Schwerpunkte

Zur Befähigung der praktischen Umsetzung der betriebswirtschaftlichen Instrumentarien in einer Handelseinrichtung sowie zur Entscheidungsfindung und Problemlösung dienen folgende Schwerpunkte:

  • Handelsmarketing
  • e-Commerce
  • e-Business
  • Controlling
  • Unternehmensführung
  • Fremdsprachen
  • Managementtechniken

Anzahl der Praxispartner von 1992 bis 2004

Studieninhalte 1.Sem 2.Sem 3.Sem 4.Sem 5.Sem 6.Sem
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 48 P 60 P 48 P 48 P 48 P 48 P
Handelsbetriebslehre [1.Stufe] 60 P 60 P 72 P 84 P 0 0
HBL [2.Stufe] Marketing 0 0 0 0 60 P 48 P
HBL [2.Stufe] Finanz-u. Rechnungsw. 0 0 0 0 60 P 36 P
HBL [2.Stufe] Personalwesen 0 0 0 0 0 36 P
Volkswirtschaftslehre 24 36 P 36 P 36 P 36 P 36 P
Recht 36 36 P 36 P 36 P 0 0
Rechnungswesen 48 P 48 P 48 P 0 0 0
Wirtschaftsmathematik / Statistik 48 P 48 P 0 0 0 0
Informationsverarbeitung 36 P 36 36 36 P 0 0
Managementtechniken 0 0 48 48 60 36
Kommunikations- u. Kreativitätstechniken 24 24 24 24 24 24
Wirtschaftsenglisch 24 24 24 24 24 24
Projektarbeit 0 0 12 12 12 12
Ausgewählte Kapitel 24 24 24 24 24 48
Zweite Fremdsprache 24 24 24 24 P 0 0
Gesamtstunden 396 420 432 396 348 348
Anzahl der Prüfungen 5 6 6 6 5 6

 

„Ein Toter ist ein Malheur, 100 Tote sind eine Katastrophe, 1000 Tote sind Statistik“

franz. Statistiker